Värdeindex Q4 2026
Hur väl ikoniska lyxväskor behåller värdet på EU:s andrahandsmarknad: medianen av begärda priser för objekt i utmärkt skick eller bättre de senaste 90 dagarna, som andel av aktuellt referenspris i butik.
Data per 30 okt. 2026. Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Fullständig metod
Andel av ordinarie pris som behålls, per märke
- Hermès120 %
- Chanel95 %
- Goyard89 %
- Louis Vuitton85 %
- Dior68 %
- The Row62 %
- Celine61 %
- Bottega Veneta60 %
- Fendi59 %
- Miu Miu58 %
- Loewe55 %
- Saint Laurent53 %
- Prada50 %
- Gucci47 %
- Valentino39 %
- Balenciaga37 %
- Jacquemus36 %
Rankning per märke
Genomsnitt av märkets väskor som har minst 10 objekt var.
| Placering | Märke | Värdebehållning | Väskor | Objekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermès | 120 % | 7 | 117 |
| 2 | Chanel | 95 % | 8 | 128 |
| 3 | Goyard | 89 % | 3 | 46 |
| 4 | Louis Vuitton | 85 % | 8 | 134 |
| 5 | Dior | 68 % | 4 | 71 |
| 6 | The Row | 62 % | 2 | 31 |
| 7 | Celine | 61 % | 4 | 68 |
| 8 | Bottega Veneta | 60 % | 6 | 91 |
| 9 | Fendi | 59 % | 3 | 52 |
| 10 | Miu Miu | 58 % | 3 | 56 |
| 11 | Loewe | 55 % | 5 | 88 |
| 12 | Saint Laurent | 53 % | 5 | 87 |
| 13 | Prada | 50 % | 3 | 48 |
| 14 | Gucci | 47 % | 5 | 88 |
| 15 | Valentino | 39 % | 2 | 43 |
| 16 | Balenciaga | 37 % | 3 | 44 |
| 17 | Jacquemus | 36 % | 1 | 13 |
Rankning per väska
Varje väska med minst 10 objekt i utmärkt skick eller bättre under perioden.Annons
| Placering | Väska | Värdebehållning | Objekt | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermès Picotin Lock | 142 % | 16 | 90 dagar |
| 2 | Hermès Kelly | 135 % | 20 | 90 dagar |
| 3 | Hermès Herbag | 127 % | 14 | 90 dagar |
| 4 | Hermès Lindy | 116 % | 16 | 90 dagar |
| 5 | Hermès Birkin | 113 % | 21 | 90 dagar |
| 6 | Hermès Constance | 108 % | 17 | 90 dagar |
| 7 | Chanel 19 | 106 % | 19 | 90 dagar |
| 8 | Chanel 2.55 Reissue | 104 % | 13 | 90 dagar |
| 9 | Chanel 25 | 101 % | 15 | 90 dagar |
| 10 | Hermès Evelyne | 96 % | 13 | 90 dagar |
| 11 | Chanel Deauville | 95 % | 14 | 90 dagar |
| 12 | Goyard Saint Louis | 95 % | 16 | 90 dagar |
| 13 | Chanel Wallet on Chain | 94 % | 18 | 90 dagar |
| 14 | Chanel Boy | 89 % | 20 | 90 dagar |
| 15 | Louis Vuitton Keepall | 89 % | 18 | 90 dagar |
| 16 | Goyard Anjou | 89 % | 15 | 90 dagar |
| 17 | Louis Vuitton Capucines | 88 % | 15 | 90 dagar |
| 18 | Chanel 22 | 88 % | 13 | 90 dagar |
| 19 | Louis Vuitton Noé | 88 % | 19 | 90 dagar |
| 20 | Chanel Classic Flap | 86 % | 16 | 90 dagar |
| 21 | Louis Vuitton Alma | 85 % | 21 | 90 dagar |
| 22 | Goyard Saïgon | 83 % | 15 | 90 dagar |
| 23 | Louis Vuitton OnTheGo | 83 % | 14 | 90 dagar |
| 24 | Louis Vuitton Pochette Métis | 82 % | 14 | 90 dagar |
| 25 | Louis Vuitton Speedy | 82 % | 18 | 90 dagar |
| 26 | Louis Vuitton Neverfull | 81 % | 15 | 90 dagar |
| 27 | Dior Book Tote | 71 % | 18 | 90 dagar |
| 28 | Bottega Veneta Jodie | 68 % | 16 | 90 dagar |
| 29 | Dior Bobby | 68 % | 15 | 90 dagar |
| 30 | Dior Saddle | 67 % | 19 | 90 dagar |
| 31 | Bottega Veneta The Pouch | 66 % | 18 | 90 dagar |
| 32 | Dior Lady Dior | 65 % | 19 | 90 dagar |
| 33 | Celine Luggage | 63 % | 17 | 90 dagar |
| 34 | Loewe Puzzle | 63 % | 18 | 90 dagar |
| 35 | The Row Margaux | 63 % | 15 | 90 dagar |
| 36 | Miu Miu Aventure | 63 % | 20 | 90 dagar |
| 37 | Fendi Peekaboo | 63 % | 18 | 90 dagar |
| 38 | Celine Ava | 62 % | 13 | 90 dagar |
| 39 | Bottega Veneta Cassette | 61 % | 15 | 90 dagar |
| 40 | The Row Park Tote | 61 % | 16 | 90 dagar |
| 41 | Fendi Baguette | 59 % | 20 | 90 dagar |
| 42 | Celine Triomphe | 59 % | 22 | 90 dagar |
| 43 | Saint Laurent Loulou | 59 % | 18 | 90 dagar |
| 44 | Celine 16 | 58 % | 16 | 90 dagar |
| 45 | Prada Galleria | 57 % | 16 | 90 dagar |
| 46 | Loewe Flamenco | 57 % | 18 | 90 dagar |
| 47 | Miu Miu Wander | 57 % | 19 | 90 dagar |
| 48 | Saint Laurent Kate | 57 % | 16 | 90 dagar |
| 49 | Fendi First | 56 % | 14 | 90 dagar |
| 50 | Bottega Veneta Hop | 55 % | 15 | 90 dagar |
| 51 | Loewe Hammock | 55 % | 19 | 90 dagar |
| 52 | Gucci Jackie 1961 | 55 % | 18 | 90 dagar |
| 53 | Saint Laurent Sac de Jour | 55 % | 19 | 90 dagar |
| 54 | Miu Miu Arcadie | 54 % | 17 | 90 dagar |
| 55 | Bottega Veneta Sardine | 54 % | 14 | 90 dagar |
| 56 | Loewe Squeeze | 54 % | 14 | 90 dagar |
| 57 | Bottega Veneta Andiamo | 54 % | 13 | 90 dagar |
| 58 | Gucci Bamboo 1947 | 52 % | 20 | 90 dagar |
| 59 | Saint Laurent Le 5 à 7 | 49 % | 18 | 90 dagar |
| 60 | Saint Laurent Icare | 48 % | 16 | 90 dagar |
| 61 | Gucci GG Marmont | 48 % | 15 | 90 dagar |
| 62 | Prada Re-Edition 2005 | 47 % | 14 | 90 dagar |
| 63 | Loewe Amazona | 47 % | 19 | 90 dagar |
| 64 | Prada Cleo | 46 % | 18 | 90 dagar |
| 65 | Gucci Dionysus | 43 % | 20 | 90 dagar |
| 66 | Valentino Rockstud | 41 % | 22 | 90 dagar |
| 67 | Balenciaga Hourglass | 41 % | 14 | 90 dagar |
| 68 | Gucci Horsebit 1955 | 40 % | 15 | 90 dagar |
| 69 | Valentino VLogo | 38 % | 21 | 90 dagar |
| 70 | Balenciaga Rodeo | 36 % | 12 | 90 dagar |
| 71 | Jacquemus Le Chiquito | 36 % | 13 | 90 dagar |
| 72 | Balenciaga Le City | 33 % | 18 | 90 dagar |
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning.
Ladda ner data
Hela rankningen per väska som CSV. Fri att använda med källhänvisning och länk till Worth the Bag.
Bädda in diagrammet
Klistra in den här koden på din sida för att visa rankningen per märke. Diagrammet länkar tillbaka till den här sidan.