Chanel Classic Flap
- Butikspris
- 101 700 kr
- Begagnad, utmärkt26 objekt, ca, omräknat
- 69 847 kr
- Verklig kostnad per år16 objekt, 90 dagar
- 9 034 kr
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod
Ny
Butikspris, källa: example.com, per 20 sep. 2026
Chanel säljer den här väskan ny endast i sina egna butiker. Vill du köpa en nu, se de begagnade objekten nedan.
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma.
Begagnat
AnnonsVi kan få provision. Det påverkar inte ditt pris eller ordningen på erbjudandena.
26 objekt skickas till ditt land, från 45 758 kr. Billigast per skick:
| Skick | Från | Objekt | Visa erbjudande |
|---|---|---|---|
| Ny med etikettVestiaire Collective | 82 716 krca, omräknat | 3 objekt | AnnonsVisa erbjudande |
| UtmärktVestiaire Collective | 69 847 krca, omräknat | 13 objekt | AnnonsVisa erbjudande |
| Mycket braVestiaire Collective | 65 557 krca, omräknat | 2 objekt | AnnonsVisa erbjudande |
| BraVestiaire Collective | 51 918 krca, omräknat | 6 objekt | AnnonsVisa erbjudande |
| GodtagbarVestiaire Collective | 45 758 krca, omräknat | 2 objekt | AnnonsVisa erbjudande |
Begärda priser enligt plattformen, frakt kan tillkomma.
Verklig kostnad
Verklig kostnad över 3 år
- Butikspris
- 101 700 kr
- Förväntat restvärde
- −74 597 kr
- Verklig kostnad
- 27 103 kr
- Per år
- 9 034 kr
- Värdebehållning
- 86 %
- Urval
- 16 objekt
- Dataperiod
- senaste 90 dagarna, EU
Förväntat restvärde = referenspris x värdebehållning x 0,9 (utmärkt skick), omräknat till din valuta.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning.
Kostnad per användning
312 gånger
- Butikspris
- 101 700 kr
- Per gång, enkelt
- 325,96 kr
- Verklig kostnad
- 27 103 kr
- Per gång, verkligt
- 86,87 kr
Verklig kostnad är priset minus vad en väska i utmärkt skick bjuds ut för i dag. Vi åldrar inte den siffran, så mycket långt ägande ser bättre ut än det är.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning.
Prishistorik
Pris i Europa
Inom euroområdet ligger priserna oftast nära varandra. Invånare i EU får ingen momsåterbetalning vid köp i ett annat EU-land.
| Land | Lokalt pris | EUR |
|---|---|---|
| SchweizButikspris | 7 370 CHF | 7 992 € |
| TysklandButikspris | 8 800 € | 8 800 € |
| ÖsterrikeButikspris | 8 870 € | 8 870 € |
| FrankrikeButikspris | 8 870 € | 8 870 € |
| TjeckienButikspris | 217 800 CZK | 8 950 € |
| SpanienButikspris | 8 950 € | 8 950 € |
| Sverigeditt land, Butikspris | 101 700 kr | 9 246 € |
Visa alla 10 länder
| Land | Lokalt pris | EUR |
|---|---|---|
| NederländernaButikspris | 8 950 € | 8 950 € |
| ItalienButikspris | 9 020 € | 9 020 € |
| PolenButikspris | 39 970 PLN | 9 097 € |
Bästa nypris eller butikspris per land, omräknat till EUR enligt ECB:s referenskurser.
Prishöjningar
| Datum | Före | Efter | Förändring |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 95 400 kr | 101 700 kr | +6,6 % |
| 2025-09-01 | 89 200 kr | 95 400 kr | +7,0 % |
| 2024-09-02 | 85 800 kr | 89 200 kr | +4,0 % |
| 2023-09-20 | 79 200 kr | 85 800 kr | +8,3 % |
| 2020-09-02 | 75 100 kr | 79 200 kr | +5,5 % |
| 2020-03-19 | 71 400 kr | 75 100 kr | +5,2 % |
Andra länder (53)
| Datum | Före | Efter | Förändring |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20AT | 8 320 € | 8 870 € | +6,6 % |
| 2026-09-20CH | 6 920 CHF | 7 370 CHF | +6,5 % |
| 2026-09-20CZ | 204 300 CZK | 217 800 CZK | +6,6 % |
| 2026-09-20ES | 8 390 € | 8 950 € | +6,7 % |
| 2026-09-20FR | 8 320 € | 8 870 € | +6,6 % |
| 2026-09-20IT | 8 460 € | 9 020 € | +6,6 % |
| 2026-09-20NL | 8 390 € | 8 950 € | +6,7 % |
| 2026-09-20PL | 37 490 PLN | 39 970 PLN | +6,6 % |
| 2025-09-01AT | 7 790 € | 8 320 € | +6,8 % |
| 2025-09-01CH | 6 470 CHF | 6 920 CHF | +7,0 % |
| 2025-09-01CZ | 191 000 CZK | 204 300 CZK | +7,0 % |
| 2025-09-01DE | 7 720 € | 8 260 € | +7,0 % |
| 2025-09-01ES | 7 850 € | 8 390 € | +6,9 % |
| 2025-09-01FR | 7 790 € | 8 320 € | +6,8 % |
| 2025-09-01IT | 7 910 € | 8 460 € | +7,0 % |
| 2025-09-01NL | 7 850 € | 8 390 € | +6,9 % |
| 2025-09-01PL | 35 060 PLN | 37 490 PLN | +6,9 % |
| 2024-09-02AT | 7 490 € | 7 790 € | +4,0 % |
| 2024-09-02CH | 6 220 CHF | 6 470 CHF | +4,0 % |
| 2024-09-02CZ | 183 700 CZK | 191 000 CZK | +4,0 % |
| 2024-09-02DE | 7 420 € | 7 720 € | +4,0 % |
| 2024-09-02ES | 7 550 € | 7 850 € | +4,0 % |
| 2024-09-02FR | 7 490 € | 7 790 € | +4,0 % |
| 2024-09-02IT | 7 610 € | 7 910 € | +3,9 % |
| 2024-09-02NL | 7 550 € | 7 850 € | +4,0 % |
| 2024-09-02PL | 33 720 PLN | 35 060 PLN | +4,0 % |
| 2023-09-20AT | 6 920 € | 7 490 € | +8,2 % |
| 2023-09-20CH | 5 740 CHF | 6 220 CHF | +8,4 % |
| 2023-09-20CZ | 169 700 CZK | 183 700 CZK | +8,3 % |
| 2023-09-20DE | 6 860 € | 7 420 € | +8,2 % |
| 2023-09-20ES | 6 970 € | 7 550 € | +8,3 % |
| 2023-09-20FR | 6 920 € | 7 490 € | +8,2 % |
| 2023-09-20IT | 7 030 € | 7 610 € | +8,3 % |
| 2023-09-20NL | 6 970 € | 7 550 € | +8,3 % |
| 2023-09-20PL | 31 140 PLN | 33 720 PLN | +8,3 % |
| 2020-09-02AT | 6 550 € | 6 920 € | +5,7 % |
| 2020-09-02CH | 5 440 CHF | 5 740 CHF | +5,5 % |
| 2020-09-02CZ | 160 800 CZK | 169 700 CZK | +5,5 % |
| 2020-09-02DE | 6 500 € | 6 860 € | +5,5 % |
| 2020-09-02ES | 6 610 € | 6 970 € | +5,5 % |
| 2020-09-02FR | 6 550 € | 6 920 € | +5,7 % |
| 2020-09-02IT | 6 660 € | 7 030 € | +5,6 % |
| 2020-09-02NL | 6 610 € | 6 970 € | +5,5 % |
| 2020-09-02PL | 29 510 PLN | 31 140 PLN | +5,5 % |
| 2020-03-19AT | 6 240 € | 6 550 € | +5,0 % |
| 2020-03-19CH | 5 180 CHF | 5 440 CHF | +5,0 % |
| 2020-03-19CZ | 153 000 CZK | 160 800 CZK | +5,1 % |
| 2020-03-19DE | 6 180 € | 6 500 € | +5,2 % |
| 2020-03-19ES | 6 290 € | 6 610 € | +5,1 % |
| 2020-03-19FR | 6 240 € | 6 550 € | +5,0 % |
| 2020-03-19IT | 6 340 € | 6 660 € | +5,0 % |
| 2020-03-19NL | 6 290 € | 6 610 € | +5,1 % |
| 2020-03-19PL | 28 080 PLN | 29 510 PLN | +5,1 % |
Om väskan
Chanel's double-flap shoulder bag in quilted leather, most often lambskin or the grained calfskin the house calls caviar. The interlocking CC turn-lock arrived under Karl Lagerfeld in the 1980s as an update of the 2.55, and the chain strap is interlaced with leather. Sizes run from Mini through Small, Medium and Jumbo to Maxi; the medium is widely known by its reference 11.12. Chanel sells it new only in its own boutiques, so the New section shows the boutique price we record, with its source and date, rather than a retailer offer. On the preloved side, prices depend on leather, colour, hardware tone, size, the state of corners and quilting, and whether box, dust bag and receipt are included.
Frågor
Where can I buy the Chanel Classic Flap new?
Only in Chanel boutiques. Chanel does not sell its bags through department stores or online retailers, so there is no shop link on this page. The New section shows the boutique price we have recorded for your market, with the source and the date it was checked.
What should I check when buying a Classic Flap preloved?
Listings here are graded New with tags, Excellent, Very good, Good or Fair. On a Classic Flap, look closely at the corners, how full the quilting still is, the turn-lock and the leather woven through the chain. Box, dust bag and receipt make a sale easier to verify. The Preloved section lists the cheapest offer in each grade.
What drives the resale value of the Classic Flap?
Leather first: caviar copes with daily wear better than lambskin. Then colour, since black and classic neutrals find buyers more easily than seasonal shades, along with hardware tone, size and condition. Completeness and boutique availability matter too: when the bag is hard to get new, preloved asking prices tend to follow. The retention score shows what current listings imply.
How is the true cost of the Classic Flap calculated?
We take the best new price in your market and subtract what an Excellent-condition example would be expected to fetch. That estimate is the median asking price of Excellent-or-better listings across the EU over the last 90 days, set against the latest German boutique price. It is shown for three years and per year, and hidden below 10 listings.
Priser per 30 okt. 2026 07:48 UTC, kan ha ändrats. Så räknar vi