Indice de valeur Q4 2026
Comment les sacs de luxe iconiques conservent leur valeur sur le marché de la seconde main dans l’UE : le prix demandé médian des articles en état excellent ou mieux sur les 90 derniers jours, en part du prix boutique de référence actuel.
Données au 30 oct. 2026. Basé sur l’historique des prix affichés. Ne constitue pas un conseil financier. Méthodologie complète
Part du prix neuf conservée, par marque
- Hermès120 %
- Chanel95 %
- Goyard89 %
- Louis Vuitton85 %
- Dior68 %
- The Row62 %
- Celine61 %
- Bottega Veneta60 %
- Fendi59 %
- Miu Miu58 %
- Loewe55 %
- Saint Laurent53 %
- Prada50 %
- Gucci47 %
- Valentino39 %
- Balenciaga37 %
- Jacquemus36 %
Classement par marque
Moyenne des sacs de la marque qui comptent chacun au moins 10 articles.
| Rang | Marque | Valeur conservée | Sacs | Articles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermès | 120 % | 7 | 117 |
| 2 | Chanel | 95 % | 8 | 128 |
| 3 | Goyard | 89 % | 3 | 46 |
| 4 | Louis Vuitton | 85 % | 8 | 134 |
| 5 | Dior | 68 % | 4 | 71 |
| 6 | The Row | 62 % | 2 | 31 |
| 7 | Celine | 61 % | 4 | 68 |
| 8 | Bottega Veneta | 60 % | 6 | 91 |
| 9 | Fendi | 59 % | 3 | 52 |
| 10 | Miu Miu | 58 % | 3 | 56 |
| 11 | Loewe | 55 % | 5 | 88 |
| 12 | Saint Laurent | 53 % | 5 | 87 |
| 13 | Prada | 50 % | 3 | 48 |
| 14 | Gucci | 47 % | 5 | 88 |
| 15 | Valentino | 39 % | 2 | 43 |
| 16 | Balenciaga | 37 % | 3 | 44 |
| 17 | Jacquemus | 36 % | 1 | 13 |
Classement par sac
Chaque sac comptant au moins 10 articles en état excellent ou mieux sur la période.Annonce
| Rang | Sac | Valeur conservée | Articles | Période |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermès Picotin Lock | 142 % | 16 | 90 jours |
| 2 | Hermès Kelly | 135 % | 20 | 90 jours |
| 3 | Hermès Herbag | 127 % | 14 | 90 jours |
| 4 | Hermès Lindy | 116 % | 16 | 90 jours |
| 5 | Hermès Birkin | 113 % | 21 | 90 jours |
| 6 | Hermès Constance | 108 % | 17 | 90 jours |
| 7 | Chanel 19 | 106 % | 19 | 90 jours |
| 8 | Chanel 2.55 Reissue | 104 % | 13 | 90 jours |
| 9 | Chanel 25 | 101 % | 15 | 90 jours |
| 10 | Hermès Evelyne | 96 % | 13 | 90 jours |
| 11 | Chanel Deauville | 95 % | 14 | 90 jours |
| 12 | Goyard Saint Louis | 95 % | 16 | 90 jours |
| 13 | Chanel Wallet on Chain | 94 % | 18 | 90 jours |
| 14 | Chanel Boy | 89 % | 20 | 90 jours |
| 15 | Louis Vuitton Keepall | 89 % | 18 | 90 jours |
| 16 | Goyard Anjou | 89 % | 15 | 90 jours |
| 17 | Louis Vuitton Capucines | 88 % | 15 | 90 jours |
| 18 | Chanel 22 | 88 % | 13 | 90 jours |
| 19 | Louis Vuitton Noé | 88 % | 19 | 90 jours |
| 20 | Chanel Classic Flap | 86 % | 16 | 90 jours |
| 21 | Louis Vuitton Alma | 85 % | 21 | 90 jours |
| 22 | Goyard Saïgon | 83 % | 15 | 90 jours |
| 23 | Louis Vuitton OnTheGo | 83 % | 14 | 90 jours |
| 24 | Louis Vuitton Pochette Métis | 82 % | 14 | 90 jours |
| 25 | Louis Vuitton Speedy | 82 % | 18 | 90 jours |
| 26 | Louis Vuitton Neverfull | 81 % | 15 | 90 jours |
| 27 | Dior Book Tote | 71 % | 18 | 90 jours |
| 28 | Bottega Veneta Jodie | 68 % | 16 | 90 jours |
| 29 | Dior Bobby | 68 % | 15 | 90 jours |
| 30 | Dior Saddle | 67 % | 19 | 90 jours |
| 31 | Bottega Veneta The Pouch | 66 % | 18 | 90 jours |
| 32 | Dior Lady Dior | 65 % | 19 | 90 jours |
| 33 | Celine Luggage | 63 % | 17 | 90 jours |
| 34 | Loewe Puzzle | 63 % | 18 | 90 jours |
| 35 | The Row Margaux | 63 % | 15 | 90 jours |
| 36 | Miu Miu Aventure | 63 % | 20 | 90 jours |
| 37 | Fendi Peekaboo | 63 % | 18 | 90 jours |
| 38 | Celine Ava | 62 % | 13 | 90 jours |
| 39 | Bottega Veneta Cassette | 61 % | 15 | 90 jours |
| 40 | The Row Park Tote | 61 % | 16 | 90 jours |
| 41 | Fendi Baguette | 59 % | 20 | 90 jours |
| 42 | Celine Triomphe | 59 % | 22 | 90 jours |
| 43 | Saint Laurent Loulou | 59 % | 18 | 90 jours |
| 44 | Celine 16 | 58 % | 16 | 90 jours |
| 45 | Prada Galleria | 57 % | 16 | 90 jours |
| 46 | Loewe Flamenco | 57 % | 18 | 90 jours |
| 47 | Miu Miu Wander | 57 % | 19 | 90 jours |
| 48 | Saint Laurent Kate | 57 % | 16 | 90 jours |
| 49 | Fendi First | 56 % | 14 | 90 jours |
| 50 | Bottega Veneta Hop | 55 % | 15 | 90 jours |
| 51 | Loewe Hammock | 55 % | 19 | 90 jours |
| 52 | Gucci Jackie 1961 | 55 % | 18 | 90 jours |
| 53 | Saint Laurent Sac de Jour | 55 % | 19 | 90 jours |
| 54 | Miu Miu Arcadie | 54 % | 17 | 90 jours |
| 55 | Bottega Veneta Sardine | 54 % | 14 | 90 jours |
| 56 | Loewe Squeeze | 54 % | 14 | 90 jours |
| 57 | Bottega Veneta Andiamo | 54 % | 13 | 90 jours |
| 58 | Gucci Bamboo 1947 | 52 % | 20 | 90 jours |
| 59 | Saint Laurent Le 5 à 7 | 49 % | 18 | 90 jours |
| 60 | Saint Laurent Icare | 48 % | 16 | 90 jours |
| 61 | Gucci GG Marmont | 48 % | 15 | 90 jours |
| 62 | Prada Re-Edition 2005 | 47 % | 14 | 90 jours |
| 63 | Loewe Amazona | 47 % | 19 | 90 jours |
| 64 | Prada Cleo | 46 % | 18 | 90 jours |
| 65 | Gucci Dionysus | 43 % | 20 | 90 jours |
| 66 | Valentino Rockstud | 41 % | 22 | 90 jours |
| 67 | Balenciaga Hourglass | 41 % | 14 | 90 jours |
| 68 | Gucci Horsebit 1955 | 40 % | 15 | 90 jours |
| 69 | Valentino VLogo | 38 % | 21 | 90 jours |
| 70 | Balenciaga Rodeo | 36 % | 12 | 90 jours |
| 71 | Jacquemus Le Chiquito | 36 % | 13 | 90 jours |
| 72 | Balenciaga Le City | 33 % | 18 | 90 jours |
Basé sur l’historique des prix affichés. Ne constitue pas un conseil financier.
Télécharger les données
Le classement complet par sac au format CSV. Libre d’utilisation avec mention de la source et un lien vers Worth the Bag.
Intégrer le graphique
Collez ce code dans votre page pour afficher le classement par marque. Le graphique renvoie vers cette page.