Balenciaga Hourglass vs Gucci Dionysus
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Balenciaga Hourglass | Gucci Dionysus |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 26 100 kr | 32 800 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 11 549 krca, omräknat | 11 879 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 41 %n=14, 90 dagar | 43 %n=20, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 4 559 kr | 6 726 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Balenciaga Hourglass | Visa Gucci Dionysus |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:51, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod