Balenciaga Hourglass vs Loewe Squeeze
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Balenciaga Hourglass | Loewe Squeeze |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 26 100 kr | 27 200 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 11 549 krca, omräknat | 15 179 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 41 %n=14, 90 dagar | 54 %n=14, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 4 559 kr | 3 589 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Balenciaga Hourglass | Visa Loewe Squeeze |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 08:01, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod