Gucci Dionysus vs Gucci Jackie 1961
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Gucci Dionysus | Gucci Jackie 1961 |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 32 800 kr | 24 500 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 11 879 krca, omräknat | 15 006 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 43 %n=20, 90 dagar | 55 %n=18, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 6 726 kr | 2 904 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Gucci Dionysus | Visa Gucci Jackie 1961 |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 06:50, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod