Balenciaga Hourglass vs Celine Ava
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Balenciaga Hourglass | Celine Ava |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 26 100 kr | 34 400 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 11 549 krca, omräknat | 17 300 kr |
| Värdebehållning | 41 %n=14, 90 dagar | 62 %n=13, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 4 559 kr | 5 361 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Balenciaga Hourglass | Visa Celine Ava |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 08:02, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod