Dior Caro
- Boutiquepreis
- 5.850 €
- Secondhand, hervorragend27 Angebote, ca., umgerechnet
- 3.793 €
- Echte Kosten pro Jahr
- Noch zu wenige Angebote: 6 von 10 in 90 Tagen.
Neu
Boutiquepreis, Quelle: example.com, Stand 19.06.2026
Dior verkauft diese Tasche neu nur in eigenen Boutiquen. Sofort kaufen können Sie sie secondhand, siehe unten.
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand.
Secondhand
AnzeigeWir erhalten ggf. eine Provision. Ihr Preis und die Reihenfolge der Angebote ändern sich dadurch nicht.
27 Angebote mit Lieferung in Ihr Land, ab 2.200 €. Das günstigste je Zustand:
| Zustand | Ab | Angebote | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| HervorragendVestiaire Collective | 3.793 €ca., umgerechnet | 6 Angebote | AnzeigeZum Angebot |
| Sehr gutVestiaire Collective | 3.450 € | 5 Angebote | AnzeigeZum Angebot |
| GutVestiaire Collective | 2.823 €ca., umgerechnet | 7 Angebote | AnzeigeZum Angebot |
| AkzeptabelVestiaire Collective | 2.200 € | 9 Angebote | AnzeigeZum Angebot |
Angebotspreise laut Plattform, zzgl. Versand.
Echte Kosten
Echte Kosten über 3 Jahre
Noch kein Wert: weniger als 10 Angebote in hervorragendem Zustand oder besser in den letzten 90 Tagen (bisher 6).
Basierend auf historischen Angebotspreisen. Keine Finanzberatung.
Preisverlauf
Preis in Europa
Innerhalb der Eurozone liegen die Preise meist eng beieinander. Wer in der EU wohnt, erhält beim Kauf in einem anderen EU-Land keine Mehrwertsteuer zurück.
| Land | Lokaler Preis | EUR |
|---|---|---|
| SchweizBoutiquepreis | 4.900 CHF | 5.313 € |
| DeutschlandIhr Land, Boutiquepreis | 5.850 € | 5.850 € |
| ÖsterreichBoutiquepreis | 5.900 € | 5.900 € |
| FrankreichBoutiquepreis | 5.900 € | 5.900 € |
| SpanienBoutiquepreis | 5.950 € | 5.950 € |
| NiederlandeBoutiquepreis | 5.950 € | 5.950 € |
Alle 10 Länder anzeigen
| Land | Lokaler Preis | EUR |
|---|---|---|
| TschechienBoutiquepreis | 144.800 CZK | 5.950 € |
| ItalienBoutiquepreis | 6.000 € | 6.000 € |
| PolenBoutiquepreis | 26.570 PLN | 6.047 € |
| SchwedenBoutiquepreis | 67.600 SEK | 6.146 € |
Bester Neu- oder Boutiquepreis je Land, zu EZB-Referenzkursen in EUR umgerechnet.
Preiserhöhungen
| Datum | Vorher | Nachher | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 5.420 € | 5.850 € | +7,9 % |
| 01.06.2024 | 4.980 € | 5.420 € | +8,8 % |
| 20.06.2023 | 4.610 € | 4.980 € | +8,0 % |
Andere Länder (27)
| Datum | Vorher | Nachher | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026AT | 5.470 € | 5.900 € | +7,9 % |
| 19.06.2026CH | 4.540 CHF | 4.900 CHF | +7,9 % |
| 19.06.2026CZ | 134.100 CZK | 144.800 CZK | +8,0 % |
| 19.06.2026ES | 5.510 € | 5.950 € | +8,0 % |
| 19.06.2026FR | 5.470 € | 5.900 € | +7,9 % |
| 19.06.2026IT | 5.560 € | 6.000 € | +7,9 % |
| 19.06.2026NL | 5.510 € | 5.950 € | +8,0 % |
| 19.06.2026PL | 24.610 PLN | 26.570 PLN | +8,0 % |
| 19.06.2026SE | 62.600 SEK | 67.600 SEK | +8,0 % |
| 01.06.2024AT | 5.030 € | 5.470 € | +8,8 % |
| 01.06.2024CH | 4.170 CHF | 4.540 CHF | +8,9 % |
| 01.06.2024CZ | 123.300 CZK | 134.100 CZK | +8,8 % |
| 01.06.2024ES | 5.070 € | 5.510 € | +8,7 % |
| 01.06.2024FR | 5.030 € | 5.470 € | +8,8 % |
| 01.06.2024IT | 5.110 € | 5.560 € | +8,8 % |
| 01.06.2024NL | 5.070 € | 5.510 € | +8,7 % |
| 01.06.2024PL | 22.630 PLN | 24.610 PLN | +8,8 % |
| 01.06.2024SE | 57.600 SEK | 62.600 SEK | +8,7 % |
| 20.06.2023AT | 4.650 € | 5.030 € | +8,2 % |
| 20.06.2023CH | 3.860 CHF | 4.170 CHF | +8,0 % |
| 20.06.2023CZ | 114.100 CZK | 123.300 CZK | +8,1 % |
| 20.06.2023ES | 4.690 € | 5.070 € | +8,1 % |
| 20.06.2023FR | 4.650 € | 5.030 € | +8,2 % |
| 20.06.2023IT | 4.730 € | 5.110 € | +8,0 % |
| 20.06.2023NL | 4.690 € | 5.070 € | +8,1 % |
| 20.06.2023PL | 20.950 PLN | 22.630 PLN | +8,0 % |
| 20.06.2023SE | 53.300 SEK | 57.600 SEK | +8,1 % |
Über diese Tasche
Die Caro ist eine gesteppte Schultertasche aus Leder im aktuellen Sortiment von Dior. Ihre Steppung greift das Cannage-Muster des Hauses auf, die Klappe schließt mit einem CD-Verschluss, und eine Kette erlaubt das Tragen über der Schulter oder quer über dem Körper. Angeboten wird sie in mehreren Größen und in einer Farbpalette, die sich mit der Zeit ändert. Neu verkauft sie nur Dior, in den Boutiquen und im eigenen Onlineshop, wo es ihn gibt, nicht über Multibrand-Händler; der Bereich Neu zeigt daher den Boutiquepreis mit Quelle und Datum. Als jüngeres Modell baut sich ihr Gebrauchtmarkt noch auf. Die Stichproben hinter den Restwerten auf dieser Seite können deshalb kleiner sein, und manche Werte bleiben ausgeblendet, bis genug Angebote erfasst sind.
Häufige Fragen
Wo kann ich die Dior Caro neu kaufen?
In den Dior-Boutiquen und im eigenen Onlineshop von Dior, wo er betrieben wird. Neue Dior-Taschen werden nicht über Multibrand-Händler verkauft, deshalb zeigt der Bereich Neu oben den Boutiquepreis mit Quelle und Datum statt eines Links zu einem Shop.
Worauf sollte ich bei einer gebrauchten Caro achten?
Jedes Angebot ist eingestuft als Neu mit Etikett, Hervorragend, Sehr gut, Gut oder Akzeptabel. Achten Sie bei einer gesteppten Ledertasche auf platt gedrückte oder geknickte Steppung, Abrieb an den Klappenkanten und an den Ecken. Prüfen Sie CD-Verschluss und Kette auf Kratzer und Anlaufen. Box, Staubbeutel und Beleg helfen beim späteren Weiterverkauf.
Was bestimmt den Restwert der Caro?
Größe und Farbe, wobei klassische Töne am leichtesten Käufer finden, dann der Zustand von Leder und Steppung und die Beschläge. Weil weniger Caro-Taschen angeboten werden als ältere Dior-Klassiker, können wenige Angebote den Median bewegen. Prüfen Sie die Stichprobengröße bei jedem Wert, bevor Sie zu viel hineinlesen.
Wie werden die echten Kosten einer Caro berechnet?
Bester Neupreis in Ihrem Land minus der erwartete Wiederverkaufswert einer hervorragenden Caro. Die Restwertseite nutzt den Median der Angebotspreise hervorragender oder besserer Stücke in der EU über 90 Tage, bezogen auf den deutschen Referenzpreis. Wir zeigen das über drei Jahre und pro Jahr, aber erst ab 10 Angeboten; bei einem jüngeren Modell fehlt der Wert daher womöglich noch.
Preise Stand 30.10.2026, 07:48 UTC, Änderungen möglich. So berechnen wir das