Hermès Birkin vs Hermès Herbag
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Hermès Birkin | Hermès Herbag |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 133 400 krbutikspris | 137 500 krbutikspris |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 118 135 krca, omräknat | 128 804 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 113 %n=21, 90 dagar | 127 %n=14, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 1 273 kr | −4 080 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 6 | 3 |
| Mått | Visa Hermès Birkin | Visa Hermès Herbag |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 06:48, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod