Hermès Birkin vs Hermès Herbag
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Hermès Birkin | Hermès Herbag |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 11.740boetiekprijs | € 12.100boetiekprijs |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 10.740 | € 11.710 |
| Waardebehoud | 113%n=21, 90 dagen | 127%n=14, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € -13,55 | € -504,49 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 6 | 3 |
| Kenmerk | Hermès Birkin bekijken | Hermès Herbag bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 04:42, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie