Hermès Birkin vs Hermès Herbag
Côte à côte, avec les prix pour : France. Le meilleur prix neuf, le meilleur prix en seconde main, la capacité de chaque sac à conserver sa valeur et ce qu’il coûte réellement par an.
Annonce
| Critère | Hermès Birkin | Hermès Herbag |
|---|---|---|
| Meilleur prix neuf | 11 650 €prix boutique | 12 000 €prix boutique |
| Meilleur prix en seconde mainétat excellent ou mieux | 10 740 € | 11 710 € |
| Valeur conservée | 113 %n=21, 90 jours | 127 %n=14, 90 jours |
| Coût réel par an | -43,55 € | -537,83 € |
| Hausses de prix (France) | 5 | 3 |
| Critère | Voir Hermès Birkin | Voir Hermès Herbag |
TVA incluse, frais de livraison possibles. Prix au 1 nov. 2026, 07:59, susceptibles d’avoir changé.
Coût réel : meilleur prix neuf moins la valeur de revente attendue après 3 ans, ramené à l’année.
Basé sur l’historique des prix affichés. Ne constitue pas un conseil financier. Méthodologie