Aumenti di prezzo delle borse di lusso
Tutti gli aumenti di prezzo in boutique confermati che abbiamo registrato: prezzo precedente, nuovo prezzo, mercato e data. Un aumento conta solo se entrambi i prezzi sono prezzi ufficiali del marchio, con una fonte.
Osservatorio aumenti
Una cronaca, non una previsione.
Ogni mese con un aumento di prezzo confermato (Paese: Italia), marchio per marchio. Segua un marchio e le scriviamo appena viene confermata una nuova ondata, con ogni nuovo prezzo e quanto costa ora una usata.
Louis Vuitton
Mesi con un aumento di prezzo confermato di Louis Vuitton (Paese: Italia) G F M A M G L A S O N D 2026 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2025 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2024 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2023 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2022 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2021 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2020 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato Ultima ondata1 ott 2026, 1 borsa, +4,7%
Chanel
Mesi con un aumento di prezzo confermato di Chanel (Paese: Italia) G F M A M G L A S O N D 2026 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2025 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2024 Aumento di prezzo confermato 2023 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2022 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2021 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato 2020 Aumento di prezzo confermato Aumento di prezzo confermato Ultima ondata20 set 2026, 1 borsa, +6,6%
Dior
Mesi con un aumento di prezzo confermato di Dior (Paese: Italia) G F M A M G L A S O N D 2026 Aumento di prezzo confermato 2025 Aumento di prezzo confermato 2024 Aumento di prezzo confermato 2023 Aumento di prezzo confermato 2022 Aumento di prezzo confermato 2021 Aumento di prezzo confermato 2020 Aumento di prezzo confermato Ultima ondata19 giu 2026, 1 borsa, +7,9%
Goyard
Mesi con un aumento di prezzo confermato di Goyard (Paese: Italia) G F M A M G L A S O N D 2026 Aumento di prezzo confermato 2025 Aumento di prezzo confermato 2024 Aumento di prezzo confermato 2023 Aumento di prezzo confermato 2022 Aumento di prezzo confermato 2021 Aumento di prezzo confermato 2020 Aumento di prezzo confermato Ultima ondata23 feb 2026, 1 borsa, +5,0%
Hermès
Mesi con un aumento di prezzo confermato di Hermès (Paese: Italia) G F M A M G L A S O N D 2026 Aumento di prezzo confermato 2025 Aumento di prezzo confermato 2024 Aumento di prezzo confermato 2023 Aumento di prezzo confermato 2022 Aumento di prezzo confermato 2021 Aumento di prezzo confermato 2020 Aumento di prezzo confermato Ultima ondata1 gen 2026, 4 borse, +6,1%
Aumenti di prezzo confermati, dal più recente
144 aumenti confermati
Annuncio| Borsa | Data | Mercato | Prezzo precedente | Nuovo prezzo | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vuitton Keepall | 1 ott 2026 | Italia | 1910 € | 2000 € | +4,7% |
| Chanel Classic Flap | 20 set 2026 | Italia | 8460 € | 9020 € | +6,6% |
| Chanel Deauville | 14 set 2026 | Italia | 6260 € | 6770 € | +8,2% |
| Dior Caro | 19 giu 2026 | Italia | 5560 € | 6000 € | +7,9% |
| Dior Saddle | 12 giu 2026 | Italia | 4840 € | 5020 € | +3,7% |
| Dior Lady Dior | 4 giu 2026 | Italia | 3370 € | 3590 € | +6,5% |
| Louis Vuitton Pochette Métis | 11 apr 2026 | Italia | 2810 € | 2920 € | +3,9% |
| Louis Vuitton OnTheGo | 2 apr 2026 | Italia | 3280 € | 3380 € | +3,1% |
| Chanel Wallet on Chain | 11 mar 2026 | Italia | 5520 € | 5790 € | +4,9% |
| Goyard Saïgon | 23 feb 2026 | Italia | 2000 € | 2100 € | +5,0% |
| Goyard Saint Louis | 6 feb 2026 | Italia | 1890 € | 1950 € | +3,2% |
| Hermès Birkin | 1 gen 2026 | Italia | 11.190 € | 11.840 € | +5,8% |
| Hermès Evelyne | 1 gen 2026 | Italia | 8540 € | 9180 € | +7,5% |
| Hermès Herbag | 1 gen 2026 | Italia | 11.680 € | 12.200 € | +4,5% |
| Hermès Kelly | 1 gen 2026 | Italia | 7510 € | 8000 € | +6,5% |
| Louis Vuitton Keepall | 24 ott 2025 | Italia | 1790 € | 1910 € | +6,7% |
| Louis Vuitton Noé | 12 ott 2025 | Italia | 2220 € | 2310 € | +4,1% |
| Louis Vuitton Capucines | 6 ott 2025 | Italia | 1610 € | 1740 € | +8,1% |
| Chanel 2.55 Reissue | 16 set 2025 | Italia | 6790 € | 7230 € | +6,5% |
| Chanel Deauville | 9 set 2025 | Italia | 5870 € | 6260 € | +6,6% |
| Chanel Boy | 5 set 2025 | Italia | 7430 € | 7690 € | +3,5% |
| Chanel Classic Flap | 1 set 2025 | Italia | 7910 € | 8460 € | +7,0% |
| Dior Saddle | 18 giu 2025 | Italia | 4630 € | 4840 € | +4,5% |
| Dior Lady Dior | 7 giu 2025 | Italia | 3100 € | 3370 € | +8,7% |
| Dior Book Tote | 3 giu 2025 | Italia | 3360 € | 3590 € | +6,8% |
| Louis Vuitton Speedy | 13 apr 2025 | Italia | 3510 € | 3690 € | +5,1% |
| Chanel 2.55 Reissue | 2 mar 2025 | Italia | 6470 € | 6790 € | +5,0% |
| Goyard Artois | 26 feb 2025 | Italia | 1710 € | 1790 € | +4,7% |
| Goyard Saïgon | 24 feb 2025 | Italia | 1920 € | 2000 € | +4,2% |
| Goyard Anjou | 21 feb 2025 | Italia | 2310 € | 2460 € | +6,5% |
| Goyard Saint Louis | 17 feb 2025 | Italia | 1820 € | 1890 € | +3,9% |
| Hermès Birkin | 1 gen 2025 | Italia | 10.380 € | 11.190 € | +7,8% |
| Hermès Constance | 1 gen 2025 | Italia | 5100 € | 5380 € | +5,5% |
| Hermès Evelyne | 1 gen 2025 | Italia | 7930 € | 8540 € | +7,7% |
| Hermès Picotin Lock | 1 gen 2025 | Italia | 9410 € | 9890 € | +5,1% |
| Louis Vuitton Speedy | 23 ott 2024 | Italia | 3260 € | 3510 € | +7,7% |
| Louis Vuitton Neverfull | 15 ott 2024 | Italia | 2010 € | 2130 € | +6,0% |
| Louis Vuitton Alma | 5 ott 2024 | Italia | 1720 € | 1850 € | +7,6% |
| Louis Vuitton Capucines | 1 ott 2024 | Italia | 1480 € | 1610 € | +8,8% |
| Chanel 19 | 25 set 2024 | Italia | 4980 € | 5380 € | +8,0% |
| Chanel Wallet on Chain | 24 set 2024 | Italia | 5190 € | 5520 € | +6,4% |
| Chanel 22 | 22 set 2024 | Italia | 6900 € | 7280 € | +5,5% |
| Chanel 25 | 9 set 2024 | Italia | 7460 € | 7950 € | +6,6% |
| Chanel Classic Flap | 2 set 2024 | Italia | 7610 € | 7910 € | +3,9% |
| Dior Lady Dior | 23 giu 2024 | Italia | 2960 € | 3100 € | +4,7% |
| Dior Bobby | 12 giu 2024 | Italia | 3810 € | 4100 € | +7,6% |
| Dior Book Tote | 7 giu 2024 | Italia | 3080 € | 3360 € | +9,1% |
| Dior Caro | 1 giu 2024 | Italia | 5110 € | 5560 € | +8,8% |
| Louis Vuitton Neverfull | 21 apr 2024 | Italia | 1920 € | 2010 € | +4,7% |
| Goyard Saint Louis | 26 feb 2024 | Italia | 1670 € | 1820 € | +9,0% |
Prezzo in boutique nel tempo (Italia)
Prezzi ufficiali in boutique con fonte, IVA inclusa, in EUR.Annuncio
Sono mostrate 12 borse su 32. Scelga un marchio per restringere l’elenco.
Chanel 19
- Prima
- 1 mar 2019
- 4330 €
- Ora
- 25 set 2024
- 5380 € +24,2%
Chanel 22
- Prima
- 1 mar 2019
- 6040 €
- Ora
- 22 set 2024
- 7280 € +20,5%
Chanel 25
- Prima
- 1 mar 2019
- 6780 €
- Ora
- 9 set 2024
- 7950 € +17,3%
Chanel 2.55 Reissue
- Prima
- 1 mar 2019
- 5640 €
- Ora
- 16 set 2025
- 7230 € +28,2%
Chanel Boy
- Prima
- 1 mar 2019
- 5970 €
- Ora
- 5 set 2025
- 7690 € +28,8%
Chanel Classic Flap
- Prima
- 1 mar 2019
- 6340 €
- Ora
- 20 set 2026
- 9020 € +42,3%
Chanel Deauville
- Prima
- 1 mar 2019
- 4750 €
- Ora
- 14 set 2026
- 6770 € +42,5%
Chanel Wallet on Chain
- Prima
- 1 mar 2019
- 4540 €
- Ora
- 11 mar 2026
- 5790 € +27,5%
Dior Bobby
- Prima
- 1 mar 2019
- 3180 €
- Ora
- 12 giu 2024
- 4100 € +28,9%
Dior Book Tote
- Prima
- 1 mar 2019
- 2890 €
- Ora
- 3 giu 2025
- 3590 € +24,2%
Dior Caro
- Prima
- 1 mar 2019
- 4730 €
- Ora
- 19 giu 2026
- 6000 € +26,8%
Dior Lady Dior
- Prima
- 1 mar 2019
- 2380 €
- Ora
- 4 giu 2026
- 3590 € +50,8%
Ogni quanto i marchi aumentano i prezzi
Basato sulle date degli aumenti registrati. Solo un andamento storico: nessuna previsione di date o importi futuri. Mostrato per i marchi con almeno 3 aumenti confermati.
- ChanelStoricamente circa ogni 2 mesi, l’ultima volta il 20 set 2026.33 aumenti registrati
- DiorStoricamente circa ogni 4 mesi, l’ultima volta il 19 giu 2026.21 aumenti registrati
- GoyardStoricamente circa ogni 5 mesi, l’ultima volta il 23 feb 2026.17 aumenti registrati
- HermèsStoricamente circa ogni 12 mesi, l’ultima volta il 1 gen 2026.7 aumenti registrati
- Louis VuittonStoricamente circa ogni 2 mesi, l’ultima volta il 13 ott 2026.41 aumenti registrati