Subidas de precio de bolsos de lujo
Todas las subidas de precio en boutique confirmadas que hemos registrado: precio anterior, precio nuevo, mercado y fecha. Una subida solo cuenta si ambos precios son precios oficiales de la marca, con fuente.
Vigía de subidas
Un registro, no una previsión.
Cada mes con una subida de precio confirmada en España, marca por marca. Siga una marca y le escribimos en cuanto se confirme una nueva ronda, con cada precio nuevo y lo que cuesta ahora uno de segunda mano.
Louis Vuitton
Meses con una subida de precio confirmada de Louis Vuitton en España E F M A M J J A S O N D 2026 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2025 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2024 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2023 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2022 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2021 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2020 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada Última ronda13 oct 2026, 1 bolso, +8,5 %
Chanel
Meses con una subida de precio confirmada de Chanel en España E F M A M J J A S O N D 2026 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2025 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2024 Subida de precio confirmada 2023 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2022 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2021 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada 2020 Subida de precio confirmada Subida de precio confirmada Última ronda20 sept 2026, 1 bolso, +6,7 %
Dior
Meses con una subida de precio confirmada de Dior en España E F M A M J J A S O N D 2026 Subida de precio confirmada 2025 Subida de precio confirmada 2024 Subida de precio confirmada 2023 Subida de precio confirmada 2022 Subida de precio confirmada 2021 Subida de precio confirmada 2020 Subida de precio confirmada Última ronda19 jun 2026, 1 bolso, +8,0 %
Goyard
Meses con una subida de precio confirmada de Goyard en España E F M A M J J A S O N D 2026 Subida de precio confirmada 2025 Subida de precio confirmada 2024 Subida de precio confirmada 2023 Subida de precio confirmada 2022 Subida de precio confirmada 2021 Subida de precio confirmada 2020 Subida de precio confirmada Última ronda23 feb 2026, 1 bolso, +4,5 %
Hermès
Meses con una subida de precio confirmada de Hermès en España E F M A M J J A S O N D 2026 Subida de precio confirmada 2025 Subida de precio confirmada 2024 Subida de precio confirmada 2023 Subida de precio confirmada 2022 Subida de precio confirmada 2021 Subida de precio confirmada 2020 Subida de precio confirmada Última ronda1 ene 2026, 4 bolsos, +6,0 %
Subidas de precio confirmadas, de la más reciente a la más antigua
145 subidas confirmadas
Anuncio| Bolso | Fecha | Mercado | Precio anterior | Precio nuevo | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vuitton Neverfull | 13 oct 2026 | España | 2110 € | 2290 € | +8,5 % |
| Louis Vuitton Keepall | 1 oct 2026 | España | 1900 € | 1980 € | +4,2 % |
| Chanel Classic Flap | 20 sept 2026 | España | 8390 € | 8950 € | +6,7 % |
| Chanel Deauville | 14 sept 2026 | España | 6210 € | 6710 € | +8,1 % |
| Dior Caro | 19 jun 2026 | España | 5510 € | 5950 € | +8,0 % |
| Dior Saddle | 12 jun 2026 | España | 4800 € | 4980 € | +3,8 % |
| Dior Lady Dior | 4 jun 2026 | España | 3350 € | 3560 € | +6,3 % |
| Louis Vuitton Pochette Métis | 11 abr 2026 | España | 2790 € | 2900 € | +3,9 % |
| Louis Vuitton OnTheGo | 2 abr 2026 | España | 3250 € | 3360 € | +3,4 % |
| Chanel Wallet on Chain | 11 mar 2026 | España | 5470 € | 5740 € | +4,9 % |
| Goyard Saïgon | 23 feb 2026 | España | 1990 € | 2080 € | +4,5 % |
| Goyard Saint Louis | 6 feb 2026 | España | 1870 € | 1930 € | +3,2 % |
| Hermès Birkin | 1 ene 2026 | España | 11.100 € | 11.740 € | +5,8 % |
| Hermès Evelyne | 1 ene 2026 | España | 8470 € | 9100 € | +7,4 % |
| Hermès Herbag | 1 ene 2026 | España | 11.590 € | 12.100 € | +4,4 % |
| Hermès Kelly | 1 ene 2026 | España | 7450 € | 7930 € | +6,4 % |
| Louis Vuitton Keepall | 24 oct 2025 | España | 1770 € | 1900 € | +7,3 % |
| Louis Vuitton Noé | 12 oct 2025 | España | 2200 € | 2290 € | +4,1 % |
| Louis Vuitton Capucines | 6 oct 2025 | España | 1590 € | 1730 € | +8,8 % |
| Chanel 2.55 Reissue | 16 sept 2025 | España | 6730 € | 7170 € | +6,5 % |
| Chanel Deauville | 9 sept 2025 | España | 5820 € | 6210 € | +6,7 % |
| Chanel Boy | 5 sept 2025 | España | 7360 € | 7630 € | +3,7 % |
| Chanel Classic Flap | 1 sept 2025 | España | 7850 € | 8390 € | +6,9 % |
| Dior Saddle | 18 jun 2025 | España | 4590 € | 4800 € | +4,6 % |
| Dior Lady Dior | 7 jun 2025 | España | 3070 € | 3350 € | +9,1 % |
| Dior Book Tote | 3 jun 2025 | España | 3330 € | 3560 € | +6,9 % |
| Louis Vuitton Speedy | 13 abr 2025 | España | 3490 € | 3660 € | +4,9 % |
| Chanel 2.55 Reissue | 2 mar 2025 | España | 6420 € | 6730 € | +4,8 % |
| Goyard Artois | 26 feb 2025 | España | 1700 € | 1780 € | +4,7 % |
| Goyard Saïgon | 24 feb 2025 | España | 1900 € | 1990 € | +4,7 % |
| Goyard Anjou | 21 feb 2025 | España | 2290 € | 2440 € | +6,6 % |
| Goyard Saint Louis | 17 feb 2025 | España | 1810 € | 1870 € | +3,3 % |
| Hermès Birkin | 1 ene 2025 | España | 10.300 € | 11.100 € | +7,8 % |
| Hermès Constance | 1 ene 2025 | España | 5050 € | 5340 € | +5,7 % |
| Hermès Evelyne | 1 ene 2025 | España | 7870 € | 8470 € | +7,6 % |
| Hermès Picotin Lock | 1 ene 2025 | España | 9330 € | 9810 € | +5,1 % |
| Louis Vuitton Speedy | 23 oct 2024 | España | 3230 € | 3490 € | +8,1 % |
| Louis Vuitton Neverfull | 15 oct 2024 | España | 2000 € | 2110 € | +5,5 % |
| Louis Vuitton Alma | 5 oct 2024 | España | 1710 € | 1830 € | +7,0 % |
| Louis Vuitton Capucines | 1 oct 2024 | España | 1470 € | 1590 € | +8,2 % |
| Chanel 19 | 25 sept 2024 | España | 4940 € | 5340 € | +8,1 % |
| Chanel Wallet on Chain | 24 sept 2024 | España | 5150 € | 5470 € | +6,2 % |
| Chanel 22 | 22 sept 2024 | España | 6850 € | 7220 € | +5,4 % |
| Chanel 25 | 9 sept 2024 | España | 7400 € | 7880 € | +6,5 % |
| Chanel Classic Flap | 2 sept 2024 | España | 7550 € | 7850 € | +4,0 % |
| Dior Lady Dior | 23 jun 2024 | España | 2940 € | 3070 € | +4,4 % |
| Dior Bobby | 12 jun 2024 | España | 3780 € | 4070 € | +7,7 % |
| Dior Book Tote | 7 jun 2024 | España | 3060 € | 3330 € | +8,8 % |
| Dior Caro | 1 jun 2024 | España | 5070 € | 5510 € | +8,7 % |
| Louis Vuitton Neverfull | 21 abr 2024 | España | 1910 € | 2000 € | +4,7 % |
Evolución del precio en boutique en España
Precios oficiales en boutique con fuente, IVA incluido, en EUR.Anuncio
Se muestran 12 de 32 bolsos. Elija una marca para acotar la lista.
Chanel 19
- Antes
- 1 mar 2019
- 4300 €
- Ahora
- 25 sept 2024
- 5340 € +24,2 %
Chanel 22
- Antes
- 1 mar 2019
- 5990 €
- Ahora
- 22 sept 2024
- 7220 € +20,5 %
Chanel 25
- Antes
- 1 mar 2019
- 6730 €
- Ahora
- 9 sept 2024
- 7880 € +17,1 %
Chanel 2.55 Reissue
- Antes
- 1 mar 2019
- 5600 €
- Ahora
- 16 sept 2025
- 7170 € +28,0 %
Chanel Boy
- Antes
- 1 mar 2019
- 5920 €
- Ahora
- 5 sept 2025
- 7630 € +28,9 %
Chanel Classic Flap
- Antes
- 1 mar 2019
- 6290 €
- Ahora
- 20 sept 2026
- 8950 € +42,3 %
Chanel Deauville
- Antes
- 1 mar 2019
- 4710 €
- Ahora
- 14 sept 2026
- 6710 € +42,5 %
Chanel Wallet on Chain
- Antes
- 1 mar 2019
- 4500 €
- Ahora
- 11 mar 2026
- 5740 € +27,6 %
Dior Bobby
- Antes
- 1 mar 2019
- 3150 €
- Ahora
- 12 jun 2024
- 4070 € +29,2 %
Dior Book Tote
- Antes
- 1 mar 2019
- 2870 €
- Ahora
- 3 jun 2025
- 3560 € +24,0 %
Dior Caro
- Antes
- 1 mar 2019
- 4690 €
- Ahora
- 19 jun 2026
- 5950 € +26,9 %
Dior Lady Dior
- Antes
- 1 mar 2019
- 2360 €
- Ahora
- 4 jun 2026
- 3560 € +50,8 %
Cada cuánto suben los precios las marcas
Basado en las fechas de subida registradas. Es solo un patrón histórico: no es una previsión de fechas ni importes futuros. Se muestra para marcas con al menos 3 subidas confirmadas.
- ChanelHistóricamente cada 2 meses aprox., la última el 20 sept 2026.33 subidas registradas
- DiorHistóricamente cada 4 meses aprox., la última el 19 jun 2026.21 subidas registradas
- GoyardHistóricamente cada 5 meses aprox., la última el 23 feb 2026.17 subidas registradas
- HermèsHistóricamente cada 12 meses aprox., la última el 1 ene 2026.7 subidas registradas
- Louis VuittonHistóricamente cada 2 meses aprox., la última el 13 oct 2026.41 subidas registradas