Miu Miu Arcadie vs Valentino VLogo
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Miu Miu Arcadie | Valentino VLogo |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 23 000 kr | 19 100 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 10 560 krca, omräknat | 6 820 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 54 %n=17, 90 dagar | 38 %n=21, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 4 103 kr | 3 892 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Miu Miu Arcadie | Visa Valentino VLogo |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:53, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod