Loewe Amazona vs Valentino VLogo
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Loewe Amazona | Valentino VLogo |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 22 800 kr | 19 100 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 8 910 krca, omräknat | 6 820 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 47 %n=19, 90 dagar | 38 %n=21, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 4 531 kr | 3 892 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Loewe Amazona | Visa Valentino VLogo |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 08:00, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod