Goyard Saïgon vs Miu Miu Arcadie
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Goyard Saïgon | Miu Miu Arcadie |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 23 700 krbutikspris | 23 000 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 16 200 kr | 10 560 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 83 %n=15, 90 dagar | 54 %n=17, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 2 290 kr | 4 103 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 5 | 0 |
| Mått | Visa Goyard Saïgon | Visa Miu Miu Arcadie |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 06:52, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod