Gucci Jackie 1961 vs Miu Miu Wander
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Gucci Jackie 1961 | Miu Miu Wander |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 24 500 kr | 34 700 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 15 006 krca, omräknat | 16 499 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 55 %n=18, 90 dagar | 57 %n=19, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 2 904 kr | 5 858 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Gucci Jackie 1961 | Visa Miu Miu Wander |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:49, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod