Miu Miu Wander vs Prada Galleria
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Miu Miu Wander | Prada Galleria |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 34 700 kr | 34 000 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 16 499 krca, omräknat | 16 498 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 57 %n=19, 90 dagar | 57 %n=16, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 5 858 kr | 5 632 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Miu Miu Wander | Visa Prada Galleria |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:49, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod