Celine Triomphe vs Loewe Hammock
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Celine Triomphe | Loewe Hammock |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 45 000 kr | 34 400 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 21 449 krca, omräknat | 21 194 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 59 %n=22, 90 dagar | 55 %n=19, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 7 397 kr | 4 108 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 0 |
| Mått | Visa Celine Triomphe | Visa Loewe Hammock |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 05:40, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod