Celine Triomphe vs Dior Bobby
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Celine Triomphe | Dior Bobby |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 45 000 kr | 46 200 krbutikspris |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 21 449 krca, omräknat | 25 739 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 59 %n=22, 90 dagar | 68 %n=15, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 7 397 kr | 6 457 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 5 |
| Mått | Visa Celine Triomphe | Visa Dior Bobby |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 05:40, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod