Celine Triomphe vs Loewe Hammock
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Celine Triomphe | Loewe Hammock |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 3.960 | € 4.030 |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 1.950 | € 1.927ca., omgerekend |
| Waardebehoud | 59%n=22, 90 dagen | 55%n=19, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € 628,79 | € 674,35 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 0 | 0 |
| Kenmerk | Celine Triomphe bekijken | Loewe Hammock bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 05:41, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie