Fendi Baguette vs Louis Vuitton OnTheGo
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Fendi Baguette | Louis Vuitton OnTheGo |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 37 700 kr | 37 700 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 17 709 krca, omräknat | 26 399 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 59 %n=20, 90 dagar | 83 %n=14, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 6 116 kr | 3 574 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 3 |
| Mått | Visa Fendi Baguette | Visa Louis Vuitton OnTheGo |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 08:04, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod