Fendi Baguette vs Louis Vuitton OnTheGo
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Fendi Baguette | Louis Vuitton OnTheGo |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 3.320 | € 3.310 |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 1.610 | € 2.400 |
| Waardebehoud | 59%n=20, 90 dagen | 83%n=14, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € 520,19 | € 285,79 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 0 | 3 |
| Kenmerk | Fendi Baguette bekijken | Louis Vuitton OnTheGo bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 08:07, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie