Hermès Evelyne vs Hermès Picotin Lock
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Hermès Evelyne | Hermès Picotin Lock |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 103 400 krbutikspris | 111 500 krbutikspris |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 82 500 kr | 125 724 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 96 %n=13, 90 dagar | 142 %n=16, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 6 253 kr | −7 892 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 6 | 3 |
| Mått | Visa Hermès Evelyne | Visa Hermès Picotin Lock |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:41, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod