Fendi First vs Goyard Artois
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Fendi First | Goyard Artois |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 16 900 kr | 20 200 krbutikspris |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 9 020 krca, omräknat | 13 639 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 56 %n=14, 90 dagar | Inga data |
| Verklig kostnad per år | 2 456 kr | Inga data |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 4 |
| Mått | Visa Fendi First | Visa Goyard Artois |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 04:48, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod