Celine Luggage vs Louis Vuitton Noé
Sida vid sida för köpare i Sverige: bästa nypris, bästa pris på begagnat, hur väl varje väska behåller värdet och vad den kostar att äga per år.
Annons
| Mått | Celine Luggage | Louis Vuitton Noé |
|---|---|---|
| Bästa nypris | 25 400 kr | 25 300 kr |
| Bästa pris begagnadutmärkt eller bättre | 13 320 krca, omräknat | 17 819 krca, omräknat |
| Värdebehållning | 63 %n=17, 90 dagar | 88 %n=19, 90 dagar |
| Verklig kostnad per år | 3 876 kr | 1 900 kr |
| Prishöjningar i Sverige | 0 | 4 |
| Mått | Visa Celine Luggage | Visa Louis Vuitton Noé |
Priser inkl. moms, frakt kan tillkomma. Priser per 1 nov. 2026 06:50, kan ha ändrats.
Verklig kostnad: bästa nypris minus förväntat restvärde efter 3 år, visat per år.
Baserat på historiska begärda priser. Inte finansiell rådgivning. Metod