Dior Book Tote vs Gucci Bamboo 1947
Porównanie dla kupujących (kraj: Polska): najlepsza cena nowej torebki, najlepsza cena z drugiej ręki, utrzymanie wartości i roczny koszt posiadania.
Reklama
| Wskaźnik | Dior Book Tote | Gucci Bamboo 1947 |
|---|---|---|
| Najlepsza cena nowej | 15 900 złcena w butiku | 15 270 zł |
| Najlepsza cena z drugiej rękistan doskonały lub lepszy | 9187 złok., przeliczone | 6591 złok., przeliczone |
| Utrzymanie wartości | 71%n=18, 90 dni | 52%n=20, 90 dni |
| Rzeczywisty koszt rocznie | 2011 zł | 2744 zł |
| Podwyżki cen (kraj: Polska) | 3 | 0 |
| Wskaźnik | Zobacz Dior Book Tote | Zobacz Gucci Bamboo 1947 |
Ceny z VAT, mogą obowiązywać koszty wysyłki. Ceny według stanu na 1 lis 2026, 08:09, mogły się zmienić.
Rzeczywisty koszt: najlepsza cena nowej torebki minus oczekiwana wartość rezydualna po 3 latach, w przeliczeniu na rok.
Na podstawie historycznych cen ofertowych. To nie jest porada finansowa. Metodologia