Miu Miu Wander vs Saint Laurent Loulou
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Miu Miu Wander | Saint Laurent Loulou |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 3.060 | € 3.000 |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 1.500 | € 1.470 |
| Waardebehoud | 57%n=19, 90 dagen | 59%n=18, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € 500,96 | € 473,60 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 0 | 0 |
| Kenmerk | Miu Miu Wander bekijken | Saint Laurent Loulou bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 06:52, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie