Celine Luggage vs Fendi Peekaboo
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Celine Luggage | Fendi Peekaboo |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 1.840 | € 3.130 |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 1.211ca., omgerekend | € 2.074ca., omgerekend |
| Waardebehoud | 63%n=17, 90 dagen | 63%n=18, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € 196,02 | € 319,73 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 0 | 0 |
| Kenmerk | Celine Luggage bekijken | Fendi Peekaboo bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 05:58, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie