Celine 16 vs Saint Laurent Le 5 à 7
Naast elkaar voor kopers in Nederland: de beste nieuwprijs, de beste tweedehands prijs, hoe goed elke tas zijn waarde behoudt en wat de tas per jaar kost om te bezitten.
Advertentie
| Kenmerk | Celine 16 | Saint Laurent Le 5 à 7 |
|---|---|---|
| Beste nieuwprijs | € 2.350 | € 1.740 |
| Beste tweedehands prijsuitstekend of beter | € 1.120 | € 957,43ca., omgerekend |
| Waardebehoud | 58%n=16, 90 dagen | 49%n=18, 90 dagen |
| Werkelijke kosten per jaar | € 382,85 | € 238,54 |
| Prijsverhogingen in Nederland | 0 | 0 |
| Kenmerk | Celine 16 bekijken | Saint Laurent Le 5 à 7 bekijken |
Prijzen incl. btw, verzendkosten mogelijk. Prijzen per 1 nov 2026, 08:04, kunnen inmiddels gewijzigd zijn.
Werkelijke kosten: beste nieuwprijs min de verwachte restwaarde na 3 jaar, weergegeven per jaar.
Gebaseerd op historische vraagprijzen. Geen financieel advies. Methodologie